| Modelo | LDLM005 |
| potencia del motor | 60V 1000W |
| Capacidad de la batería | 60V 10AH batería de litio |
| Velocidad máxima | 35 kilómetros por hora |
| Gama estándar | 35-60 km (según el capacidad de la batería) |
| Frenado en seco | 8M |
| Frenado en mojado | 10M |
| Corriente de carga | 1,5-2A |
| Tiempo de carga | 5-6H |
| Carga máxima | 100kg |
| Capacidad de escalada | 10-15 grados |
| Amortiguador delantero y trasero | Horquilla de suspensión delantera |
| Suspensión trasera 2 | |
| Freno delantero | Freno de disco hidráulico |
| freno trasero | Freno de disco hidráulico |
| Neumático delantero | 18*9,5-8 pulgadas |
| Neumático trasero | 18*9,5-8 pulgadas |
| Seat | con dos asientos |
| Modelo | LDLM005 |
| potencia del motor | 60V 1000W |
| Capacidad de la batería | 60V 10AH batería de litio |
| Velocidad máxima | 35 kilómetros por hora |
| Gama estándar | 35-60 km (según el capacidad de la batería) |
| Frenado en seco | 8M |
| Frenado en mojado | 10M |
| Corriente de carga | 1,5-2A |
| Tiempo de carga | 5-6H |
| Carga máxima | 100kg |
| Capacidad de escalada | 10-15 grados |
| Amortiguador delantero y trasero | Horquilla de suspensión delantera |
| Suspensión trasera 2 | |
| Freno delantero | Freno de disco hidráulico |
| freno trasero | Freno de disco hidráulico |
| Neumático delantero | 18*9,5-8 pulgadas |
| Neumático trasero | 18*9,5-8 pulgadas |
| Seat | con dos asientos |