V09
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Modelo | V09 |
Potencia nominal (kw) | 15kw |
Velocidad máxima (km/h) | ≥71 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
distancia entre ejes (mm) | 2630 |
Peso en acera (kg) | 910 |
Carga nominal (kg) | 660 |
GVW total | 1700 |
Lxwxh (mm) | 3820x1480x1925 |
Distancia entre ejes (mm) | 2630 |
Longitud de la caja de carga (mm) | 2045 |
Ancho de caja de carga (mm) | 1420 |
Altura de la caja de carga (mm) | 1195 |
Aparte del suelo mínimo (peso en acera/carga completa) (mm) | 160/140 |
Puertas | 2 |
Asiento | 2 |
Carga de rango de crucero (km) CLTC | ≥150 |
Carga rápida/carga lenta | Carga lenta 8 ~ 10h |
Modo de conducción | Tracción trasera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de Spring de hoja |
PC Spring de hoja | 3+1 |
Abdominales | Sí |
(EBD/CBC) | Sí |
Material de borde | Borde de acero |
Incluyendo estas funciones de piezas: ventanas de elevación eléctrica, radio, USB, panel de instrucciones de control central, consola, cámara inversa, aire acondicionado y calentador, gancho de remolque delantero, triángulo de advertencia, chaleco reflectante, caja de carga externa, alfombra todo incluido, caja de carga de panón, cabina separadora y caja de carga, puerta lateral de la caja de carga. | |
Modelo | V09 |
Potencia nominal (kw) | 15kw |
Velocidad máxima (km/h) | ≥71 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
distancia entre ejes (mm) | 2630 |
Peso en acera (kg) | 910 |
Carga nominal (kg) | 660 |
GVW total | 1700 |
Lxwxh (mm) | 3820x1480x1925 |
Distancia entre ejes (mm) | 2630 |
Longitud de la caja de carga (mm) | 2045 |
Ancho de caja de carga (mm) | 1420 |
Altura de la caja de carga (mm) | 1195 |
Aparte del suelo mínimo (peso en acera/carga completa) (mm) | 160/140 |
Puertas | 2 |
Asiento | 2 |
Carga de rango de crucero (km) CLTC | ≥150 |
Carga rápida/carga lenta | Carga lenta 8 ~ 10h |
Modo de conducción | Tracción trasera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de Spring de hoja |
PC Spring de hoja | 3+1 |
Abdominales | Sí |
(EBD/CBC) | Sí |
Material de borde | Borde de acero |
Incluyendo estas funciones de piezas: ventanas de elevación eléctrica, radio, USB, panel de instrucciones de control central, consola, cámara inversa, aire acondicionado y calentador, gancho de remolque delantero, triángulo de advertencia, chaleco reflectante, caja de carga externa, alfombra todo incluido, caja de carga de panón, cabina separadora y caja de carga, puerta lateral de la caja de carga. | |