| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
| Velocidad máxima : 25 km/hora (puede estar configurando) | Kilometraje de resistencia : 25-30 km |
| Gradiente de escalada: ≦ 20 grados | Carga máxima : 120 kg |
| Sin suspensión | Voltaje de carga : 110V-240V (50-60Hz) |
| Pantalla LED | Tiempo de charing : aproximadamente 3 -4 horas |
| Luz delantera delantera y luz de freno trasero | Energía del motor : 36V 350W |
| Plegable | Tamaño del cuerpo : 114*43*115cm |
| Freno de disco | Tamaño de cartón : 115*16*52.5cm |
| Luz de freno trasero | Peso neto unitario : 12 kg |
| Incluyendo el cargador 1.5A, con Kickstand, Brown Master Carton, Sin caja de regalo | Tipo de neumático : rueda de aire/panal de 8.5 pulgadas |
| Con aplicación |
| Velocidad máxima : 25 km/hora (puede estar configurando) | Kilometraje de resistencia : 25-30 km |
| Gradiente de escalada: ≦ 20 grados | Carga máxima : 120 kg |
| Sin suspensión | Voltaje de carga : 110V-240V (50-60Hz) |
| Pantalla LED | Tiempo de charing : aproximadamente 3 -4 horas |
| Luz delantera delantera y luz de freno trasero | Energía del motor : 36V 350W |
| Plegable | Tamaño del cuerpo : 114*43*115cm |
| Freno de disco | Tamaño de cartón : 115*16*52.5cm |
| Luz de freno trasero | Peso neto unitario : 12 kg |
| Incluyendo el cargador 1.5A, con Kickstand, Brown Master Carton, Sin caja de regalo | Tipo de neumático : rueda de aire/panal de 8.5 pulgadas |
| Con aplicación |